Materiał NBR
Opis materiału NBR
Nazwa | Materiał | Twardość(Shore) | Kolor | Maksymalnatemperatura °C | Minimalnatemperatura °C | Opis | Produkty |
NBR-Czarny-60 | NBR | 60 (A) | Czarny | +120 | -30 | Zastosowania ogólne Utwardzanie siarką | Oringi |
NBR-Czarny-60 | NBR | 60 (A) | Czarny | +120 | -40 | Zastosowania ogólne Utwardzenie siarką | V-ringi |
NBR-Czarny-60 | NBR | 60 (A) | Czarny | +120 | -40 | Zastosowanie ogólne Utwardzenie siarką | SNBR Sznur NBR |
NBR-Czarny-70 | NBR | 70 (A) | Czarny | +120 | -30 | Zastosowanie ogólne Utwardzenie siarką Certyfikat DVGW DIN EN 549 | Oringi |
NBR-Czarny-70 | NBR | 70 (A) | Czarny | +120 | -30 | Zastosowanie ogólne Utwardzenie siarką | XRNBR X-Ringi |
NBR-Czarny-70 | NBR | 70 (A) | Czarny | +120 | -30 | Zastosowanie ogólne Utwardzenie siarką | SNBR Sznur NBR |
NBR-Czarny-70 | NBR | 70 (A) | Czarny | +120 | -30 | Zastosowanie ogólne Utwardzenie siarką | S-A, S-AO Uszczelnienie wału |
NBR-Czarny-70 | NBR | 70 (A) | Czarny | +120 | -30 | Zastosowanie ogólne Utwardzenie siarką | SNBRK Sznur NBR Kwadratowy |
NBR-Czarny-80 | NBR | 80 (A) | Czarny | +120 | -25 | Zastosowanie ogólne Utwardzenie siarką
| Oringi |
NBR-Czarny-80 | NBR | 80 (A) | Niebieski | +120 | -40 | Zastosowanie ogólne Utwardzenie siarką | S-AH Uszczelnienie wału |
NBR-Czarny-90 | NBR | 90 (A) | Czarny | +120 | -25 | Zastosowanie ogólne Utwardzenie siarką | Oringi |
NBR-Czarny-90 | NBR | 90 (A) | Czarny | +120 | -30 | Zastosowanie ogólne Utwardzenie siarką
| NBR-PO Pierścień Oporowy |
NBR-Czarny-90 | NBR | 90 (A) | Czarny | +120 | -25 | Zastosowanie ogólne Utwardzenie siarką
| SNBR Sznur NBR |
NBR-Czarny-70-FDA | NBR | 70 | Czarny | +120 | -30 | Do żywności i wody pitnej Certifikat FDA 21 CFR 177.2600 | Oringi |