Simeringi typu AO o średnicy wew. od 31mm do 40mm NBR
CECHY
- Powierzchnia zewnętrzna pokryta elastomerem
- Sprężynowa warga uszczelniająca
- Warga ochronna chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń z zewnątrz (kurz, brud itd.)
Cechy szczególne
- Nowoczesna konstrukcja zapewnia wysoką jakość uszczelnienia
- Niezawodne uszczelnienie statyczne wewnątrz obudowy
- Do obudów o dużej rozszerzalności cieplnej
- Do obudów dzielonych
- Do środowisk o podwyższonej chropowatości powierzchni
- Do uszczelniania mediów cienkowarstwowych i gazowych
- Brak ryzyka korozji ciernej
- Skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami z zewnątrz
Zastosowania
- Inżynieria mechaniczna i aparatura
- Maszyny rolnicze
- Maszyny budowlane
- Układy napędowe, przekładnie przemysłowe, silniki elektryczne
Materiały
- Standardowy materiał: NBR 70
- Sprężyna: Stal sprężynowa zgodna z DIN EN 10270-1
- Obudowa metalowa: Stal węglowa zgodnie z DIN EN 10139
Materiały specjalne
- FKM
- Silikon
- ACM
- HNBR
- CR
- EPDM
- Sprężyna Stal nierdzewna 1.4301
- Metalowa obudowa Stal nierdzewna 1.4301
Parametry uszczelnienia wału (dla standardowego materiału NBR)
- Temperatura: od -40°C do +100°C
- Ciśnienie: max. 0,05 MPa
- Prędkość wału: wg. do wykresu „Parametry pracy do obrotowych uszczelnień wałów”
- Odporność na media: Środki smarne na bazie olejów mineralnych i smary syntetyczne
Gdy stosowane są smary syntetyczne, polecamy przetestowanie kompatybilności w laboratorium lub w praktycznych próbach, temperatura pracy simeringów w tym przypadku nie powinna przekraczać 80°C.
Kod produktu | Średnica wew. (mm)
|
Średnica zew. (mm)
|
Wysokość (mm) | Materiał |
Cena brutto
|
Dostępność
|
Ilość | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UW-AO-38x75x10-NBR | 38 | 75 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-38x80x10-NBR | 38 | 80 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-38.1x50.8x6.35-NBR | 38.1 | 50.8 | 6.35 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-38.1x57.15x9.52-NBR | 38.1 | 57.15 | 9.52 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-39x50.4x7-NBR | 39 | 50.4 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-39x52/58x8.5-NBR | 39 | 52/58 | 8.5 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-39x52x10-NBR | 39 | 52 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-39x55.5x9-NBR | 39 | 55.5 | 9 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-39x65x7-NBR | 39 | 65 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40X64X7-NBR | 40 | 64 | 7 | NBR |
|
Wysyłka 24 h | ||||
UW-AO-40x100x13-NBR | 40 | 100 | 13 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x47x7-NBR | 40 | 47 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x50x10-NBR | 40 | 50 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x50x4-NBR | 40 | 50 | 4 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x50x5-NBR | 40 | 50 | 5 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x50x7-NBR | 40 | 50 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x50x8-NBR | 40 | 50 | 8 | NBR |
|
Wysyłka 24 h | ||||
UW-AO-40x52/58x7.5-NBR | 40 | 52/85 | 7,5 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x52/58x7.5/6.2-NBR | 40 | 52/85 | 7,5/6,2 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x52/61x8.5-NBR | 40 | 52/61 | 8,5 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x52/62x8/7-NBR | 40 | 52/62 | 8/7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x52x10-NBR | 40 | 52 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x52x5-NBR | 40 | 52 | 5 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x52x7-NBR | 40 | 52 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x52x8-NBR | 40 | 52 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x54x7-NBR | 40 | 54 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x55x10-NBR | 40 | 55 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x55x6-NBR | 40 | 55 | 6 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x55x7-NBR | 40 | 55 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x55x8-NBR | 40 | 55 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x56x10-NBR | 40 | 56 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x56x12-NBR | 40 | 56 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x56x7-NBR | 40 | 56 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x56x8-NBR | 40 | 56 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x57.15x10-NBR | 40 | 57,15 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x57x10-NBR | 40 | 57 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x58x10-NBR | 40 | 58 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x58x12-NBR | 40 | 58 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x58x7-NBR | 40 | 58 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x58x8-NBR | 40 | 58 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x58x9-NBR | 40 | 58 | 9 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x60x10-NBR | 40 | 60 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x60x12-NBR | 40 | 60 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x60x7-NBR | 40 | 60 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x62x10-NBR | 40 | 62 | 10 | NBR |
|
Wysyłka 24 h | ||||
UW-AO-40x62x12-NBR | 40 | 62 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x62x6-NBR | 40 | 62 | 6 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x62x7-NBR | 40 | 62 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x62x8-NBR | 40 | 62 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x63x7-NBR | 40 | 63 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x64x10-NBR | 40 | 64 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x65x10-NBR | 40 | 65 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x65x12-NBR | 40 | 65 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x65x7-NBR | 40 | 65 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x65x8-NBR | 40 | 65 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x67x8-NBR | 40 | 67 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x68x10-NBR | 40 | 68 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x68x7-NBR | 40 | 68 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x68x8-NBR | 40 | 68 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x70x10-NBR | 40 | 70 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x70x12-NBR | 40 | 70 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x72x10-NBR | 40 | 72 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x72x12-NBR | 40 | 72 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x72x6-NBR | 40 | 72 | 6 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x72x7-NBR | 40 | 72 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x72x8-NBR | 40 | 72 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x75x10-NBR | 40 | 75 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x80x10-NBR | 40 | 80 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x80x12-NBR | 40 | 80 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x80x13-NBR | 40 | 80 | 13 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x80x7-NBR | 40 | 80 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x80x7-NBR | 40 | 80 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x85x10-NBR | 40 | 85 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x90x10-NBR | 40 | 90 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x90x12-NBR | 40 | 90 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40x90x8-NBR | 40 | 90 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40.2x72x10/13-NBR | 40,2 | 72 | 10/13 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-40.2x80/96x10/15-NBR | 40,2 | 80/96 | 10/15 | NBR |
|
Do 5 dni |
Kompaktowe simeringi AO z elastomeru NBR, zaprojektowane do wałów o średnicy wewnętrznej od 31 mm do 40 mm. Model wyróżnia się podwójną wargą – wewnętrzną uszczelniającą i zewnętrzną przeciwpyłową – co gwarantuje szczelność oliwy i skuteczną ochronę przed kurzem i pyłem. Dzięki sprężynie dociskowej wewnątrz, krawędź uszczelnienia utrzymuje stały kontakt z wałem, co zapobiega wyciekom i poprawia trwałość.
Materiał NBR zapewnia doskonałą odporność na oleje, smary i paliwa, pracując przy temperaturach od −30 °C do +100 °C. Idealny wybór dla sprężarek, przekładni, pomp i układów hydraulicznych, szczególnie tam, gdzie wymagana jest niezawodna ochrona mechanizmów w trudnych warunkach.
Budowa uszczelnienia wału typu AO charakteryzuje się:
- częścią elastomerową
- wargą przeciwpyłową zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń
- sprężyną
INFORMACJE PROJEKTOWE
Wał:
- Tolerancja: ISO h11
- Twardość: min. 45 HRC
- Chropowatość: Ra = 0,2 - 0,8 μm
Rz = 1 - 5 μm
Rmaks ≤ 6,3 μm
- Wykończenie powierzchni: bezołowiowe (ochrona przed utlenianiem)
Otwór obudowy
- Tolerancja: ISO H8
- Chropowatość: Ra = 1,6 - 6,3 μm
Rz = 10 - 20 μm
Rmaks ≤ 25 μm
Odbiór osobisty | 0 zł |
Paczkomat InPost | od 17 zł |
Kurier InPost | od 25 zł |
Kurier UPS | od 28 zł |
Kurier DPD | od 30 zł |
Kurier InPost pobranie | od 28 zł |
Kurier DPD pobranie | od 32 zł |
Darmowa dostawa | od 500 zł |