Simeringi typu AO o średnicy wew. od 41mm do 50mm NBR
CECHY
- Powierzchnia zewnętrzna pokryta elastomerem
- Sprężynowa warga uszczelniająca
- Warga ochronna chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń z zewnątrz (kurz, brud itd.)
Cechy szczególne
- Nowoczesna konstrukcja zapewnia wysoką jakość uszczelnienia
- Niezawodne uszczelnienie statyczne wewnątrz obudowy
- Do obudów o dużej rozszerzalności cieplnej
- Do obudów dzielonych
- Do środowisk o podwyższonej chropowatości powierzchni
- Do uszczelniania mediów cienkowarstwowych i gazowych
- Brak ryzyka korozji ciernej
- Skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami z zewnątrz
Zastosowania
- Inżynieria mechaniczna i aparatura
- Maszyny rolnicze
- Maszyny budowlane
- Układy napędowe, przekładnie przemysłowe, silniki elektryczne
Materiały
- Standardowy materiał: NBR 70
- Sprężyna: Stal sprężynowa zgodna z DIN EN 10270-1
- Obudowa metalowa: Stal węglowa zgodnie z DIN EN 10139
Materiały specjalne
- FKM
- Silikon
- ACM
- HNBR
- CR
- EPDM
- Sprężyna Stal nierdzewna 1.4301
- Metalowa obudowa Stal nierdzewna 1.4301
Parametry uszczelnienia wału (dla standardowego materiału NBR)
- Temperatura: od -40°C do +100°C
- Ciśnienie: max. 0,05 MPa
- Prędkość wału: wg. do wykresu „Parametry pracy do obrotowych uszczelnień wałów”
- Odporność na media: Środki smarne na bazie olejów mineralnych i smary syntetyczne
Gdy stosowane są smary syntetyczne, polecamy przetestowanie kompatybilności w laboratorium lub w praktycznych próbach, temperatura pracy simeringów w tym przypadku nie powinna przekraczać 80°C.
Kod produktu | Średnica wew. (mm)
|
Średnica zew. (mm)
|
Wysokość (mm) | Materiał |
Cena brutto
|
Dostępność
|
Ilość | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UW-AO-45x78x8 | 45 | 78 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-45x80x10 | 45 | 80 | 10 | NBR |
|
Wysyłka 24 h | ||||
UW-AO-45x80x13 | 45 | 80 | 13 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-45x80x7 | 45 | 80 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-45x80x8 | 45 | 80 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-45x82x10 | 45 | 82 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-45x85x10 | 45 | 85 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-45x85x8 | 45 | 85 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-45x90x10 | 45 | 90 | 10 | NBR |
|
Wysyłka 24 h | ||||
UW-AO-46.x62x8/14 | 46 | 62 | 8/14 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-46x58x7 | 46 | 58 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-46x62x7 | 46 | 62 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-46x62x8 | 46 | 62 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-46x64x8 | 46 | 64 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-46x68x8 | 46 | 68 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-46x70x10 | 46 | 70 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-46x70x8 | 46 | 70 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-46x78x10 | 46 | 78 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-46.2x80x7 | 46,2 | 80 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-47x58x7 | 47 | 58 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-47x62x7 | 47 | 62 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-47x65x10 | 47 | 65 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-47x70x10 | 47 | 70 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-47x80x12 | 47 | 80 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-47x90x8 | 47 | 90 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-47.62x69.85x12.7 | 47,6 | 69,85 | 12,7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-47.62x73.02x9.52 | 47,6 | 73,02 | 9,52 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-47.6x69.8x9.5 | 47,6 | 69,8 | 9,5 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x58x4 | 48 | 58 | 4 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x60x10 | 48 | 60 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x60x7 | 48 | 60 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x62x10 | 48 | 62 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x62x12 | 48 | 62 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x62x7 | 48 | 62 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x62x8 | 48 | 62 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x65x10 | 48 | 65 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x65x12 | 48 | 65 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x68x10 | 48 | 68 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x68x8.5 | 48 | 68 | 8,5 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x69x10 | 48 | 69 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x70x10 | 48 | 70 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x72.5x10 | 48 | 72,5 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x72x10 | 48 | 72 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x72x12 | 48 | 72 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x72x7 | 48 | 72 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x72x7/9 | 48 | 72 | 7/9 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x72x8 | 48 | 72 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x75x10 | 48 | 75 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x75x12/16 | 48 | 75 | 12/16 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x80x10 | 48 | 80 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x80x12 | 48 | 80 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x80x8 | 48 | 80 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x85x10 | 48 | 85 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-48x90x10 | 48 | 90 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-49.2x62.5x8/13 | 49,2 | 62,5 | 8/13 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-49.21x63.5x9.52 | 49,21 | 63,5 | 9,52 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-49.5x62x8/10 | 49,5 | 62 | 8/10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x100x10 | 50 | 100 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x110x10 | 50 | 110 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x60x10 | 50 | 60 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x60x7 | 50 | 60 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x62x10 | 50 | 62 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x62x7 | 50 | 62 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x62x8 | 50 | 62 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x64x10 | 50 | 64 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x65x10 | 50 | 65 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x65x10/14 | 50 | 65 | 10/14 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x65x6/10 | 50 | 65 | 6/10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x65x7 | 50 | 65 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x65x8 | 50 | 65 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x66.5x13/16 | 50 | 66,5 | 13/16 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x67.5x13.5/8 | 50 | 67,5 | 13,5/8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x68x10 | 50 | 68 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x68x8 | 50 | 68 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x70x10 | 50 | 70 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x70x10/13.5 | 50 | 70 | 10/13,5 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x70x12 | 50 | 70 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x70x6/10 | 50 | 70 | 6/10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x70x8 | 50 | 70 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x72x10 | 50 | 72 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x72x12 | 50 | 72 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x72x7 | 50 | 72 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x72x8 | 50 | 72 | 8 | NBR |
|
Wysyłka 24 h | ||||
UW-AO-50x75x10 | 50 | 75 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x75x12 | 50 | 75 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x75x8 | 50 | 75 | 8 | NBR |
|
Wysyłka 24 h | ||||
UW-AO-50x76x12 | 50 | 76 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x78x12 | 50 | 78 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x80x10 | 50 | 80 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x80x12 | 50 | 80 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x80x13 | 50 | 80 | 13 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x80x7 | 50 | 80 | 7 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x80x8 | 50 | 80 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x82x10 | 50 | 82 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x85x10 | 50 | 85 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x85x8 | 50 | 85 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x90x10 | 50 | 90 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x90x10 | 50 | 90 | 10 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x90x12 | 50 | 90 | 12 | NBR |
|
Do 5 dni | ||||
UW-AO-50x90x8 | 50 | 90 | 8 | NBR |
|
Do 5 dni |
Precyzyjne, dwuwargowe simeringi AO wykonane z kauczuku nitrylowego (NBR), zoptymalizowane dla wałów o średnicy 41–50 mm. Dzięki wbudowanej wargze przeciwpyłowej oraz uszczelniającej, wspomaganej sprężyną dociskową, skutecznie blokują wyciek oleju i chronią przed zanieczyszczeniami typu kurz, pył i wilgoć.
Standardowa temperatura pracy waha się od –30 °C do +100 °C, co sprawia, że simeringi te dobrze sprawdzają się w środowiskach przemysłowych, w maszynach budowlanych, rolniczych czy obrotowych systemach hydraulicznym i motoryzacyjnym. Materiał NBR gwarantuje wysoką odporność na oleje, smary oraz ścieranie, zapewniając bezawaryjną pracę i długą żywotność.
Budowa uszczelnienia wału typu AO charakteryzuje się:
- częścią elastomerową
- wargą przeciwpyłową zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń
- sprężyną
INFORMACJE PROJEKTOWE
Wał:
- Tolerancja: ISO h11
- Twardość: min. 45 HRC
- Chropowatość: Ra = 0,2 - 0,8 μm
Rz = 1 - 5 μm
Rmaks ≤ 6,3 μm
- Wykończenie powierzchni: bezołowiowe (ochrona przed utlenianiem)
Otwór obudowy
- Tolerancja: ISO H8
- Chropowatość: Ra = 1,6 - 6,3 μm
Rz = 10 - 20 μm
Rmaks ≤ 25 μm
Odbiór osobisty | 0 zł |
Paczkomat InPost | od 17 zł |
Kurier InPost | od 25 zł |
Kurier UPS | od 28 zł |
Kurier DPD | od 30 zł |
Kurier InPost pobranie | od 28 zł |
Kurier DPD pobranie | od 32 zł |
Darmowa dostawa | od 500 zł |